| Código da Rua/Av. | Tipo | Nome | Localização | Eixo de Comércios e Serviços |
| 1194 | ANEL V.PREF.SINCLER SAMBATTI | CONT.SUL ZS.18,20,25,38,39,44 | A (entre o trevo da Coca-Cola ao limite com Paiçandu) | |
| 1676 | R. | AQUINO CANTAGALLI,PION. | JD.SAO DOMINGOS Z.49 | A |
| 5016 | ROD | BR 376 | AV.COLOMBO,FORA PERIM.URBANO | A |
| 135 | AV. | COLOMBO | ZS.06,07,10,15,23,36,37,43 | A (toda extensão menos entre a Av. Tuiuti à Rua Ver. Arlindo Planas) |
| 1130 | CONT.N.MAJ.ABELARDO J.DA CRUZ | ZS.30,31,36,37,43 | A | |
| 1705 | CONT.N.VIRGILIO MANILIA | JD.OURO COLA Z.19 | A | |
| 632 | R. | IRINEU MENEGUETTI | DISTR.IGUATEMI Z.33 | A |
| 410 | AV. | MORANGUEIRA | ZS.07,11,24,29,31 E 46 | A ( toda extensão menos entre a Av. Colombo à Av. Kakogawa) |
| 1312 | ROD | OSWALDO PACHECO DE LACERDA | ZS.42 E 45 | A |
| 5413 | ROD | PR 317 | ZS.06,41,42,43,45,47 E 52 | A |
| 1152 | ROD | PR 317 PROL.AV.MORANGUEIRA | Z.51 | A (entre o limite do perímetro urbano ao trevo da Av. Brasil) |
| 5400 | AV. | PROJETADA | DISTR.IGUATEMI Z.33 | A |
| 1941 | ROTATORIA | JD.IMPERIO DO SOL Z.32 | A | |
| 1918 | ROTATORIA | JD.PAULISTA Z.36 | A | |
| 942 | AV. | SABIA | CJ.RES.NEY BRAGA ZS.19 E 43 | A |
| 1441 | ES. | SAO JOSE | ZS.20 E 44 | A |
| 135 | AV. | COLOMBO | ZS.06,07,10,15,23,36,37,43 | B (entre a Av. Tuiuti à Rua Ver. Arlindo Planas) |
| 410 | AV. | MORANGUEIRA | ZS.07,11,24,29,31 E 46 | B (entre a Av. Colombo à Av. Kakogawa) |
| 5491 | RP. | 03 | Z.25 | C |
| 157 | AV. | 19 DE DEZEMBRO | ZS.04,05,06,07 E 09 | C |
| 1105 | PC. | 21 DE ABRIL | Z.05 | C |
| 710 | Av. | 22 DE MAIO | Jd. Alamar Z.20 | C (entre a Rua 06 de Janeiro à Av. das Torres) |
| 2 | PC. | ABILON DE SOUZA NAVES,SEN. | ZS.03 E 08 | C |
| 12 | AV. | ALEXANDRE RASGULAEFF,DR. | JD.ALVORADA ZS.24,29 E 37 | C |
| 1191 | R. | ALFREDO JOSE DA COSTA,PION. | JD.ALVORADA Z.46 | C |
| 1246 | AV. | ALICIO ARANTES CAMPOLINA,PION. | V.ESPERANCA Z.29 | C |
| 912 | AV. | ALZIRO ZARUR | CJ.HAB.NEY BRAGA ZS.21 E 43 | C |
| 667 | AV. | AMERICO BELAY | PRQ.DAS GREVILEAS III Z.31 | C |
| 357 | PC. | ANICETO MATTI,MAESTRO | JD.ALVORADA Z.24 | C |
| 29 | R. | ANTONIO BORTOLETO | IGUATEMI | C |
| 1644 | AV. | ANTONIO FERNANDES MACIEL,PION. | JARDIM PARAISO Z.25 G.R.P. | C |
| 1774 | AV. | ANTONIO FRANCO DE MORAIS,PION. | ZS.32 E 48 | C |
| 1205 | AV. | ANTONIO RUIZ SALDANHA,PION. | ZS:05,40,41 E 47 | C |
| 289 | AV. | ANTONIO SANTIAGO GUALDA | DISTR.FLORIANO Z.34 | C |
| 41 | R. | ARDINAL RIBAS,DEP. | Z.07 | C |
| 1232 | R. | ARLINDO PEDRALLI,PION. | Prq. Das Laranjeiras Z.48 | C (toda extensão menos entre a Av. Mandacaru à Rua Titanita) |
| 48 | PC. | ARY DE LIMA,PROF. | JD.ALVORADA Z.24 | C |
| 1213 | PC. | BENTO DE FREITAS DA SILVA,PION | ZS.36 E 37 | C |
| 71 | AV. | BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO | ZS.07,09 E 10 | C |
| 242 | PC. | BERNARDO CNUDDE,MONSENHOR | Z.07 | C |
| 73 | AV. | BERTIOGA | JD.ALVORADA Z.24 | C |
| 85 | AV. | BRASIL | ZS.01,03,04,05,06 E 08 | C (entre a Pça. Souza Naves à Av. Dr. Gastão Vidigal) |
| 94 | R. | CAMELIAS,DAS | CJ.HAB.INOCENTE V.N.JR. ZS.44 | C |
| 1584 | R. | CARLOS ALBERTO DE PAULA,VER. | CJ.HAB.REQUIAO Z.36 | C |
| 1187 | ES. | CARLOS CORREIA BORGES | ZS.20 E 44 | C |
| 102 | AV. | CARLOS CORREIA BORGES | ZS.05,20,40 E 44 | C (entre a Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes ao Anel Viário Sincler Sambatti) |
| 729 | R. | CARMEM MIRANDA | CJ.RES.CIDADE ALTA ZS.25 E 39 | C |
| 78 | AV. | CENTENARIO | V.CHRISTINO Z.08 | C |
| 119 | AV. | CERRO AZUL | ZS.02,17 E 27 | C |
| 146 | R. | CRAVOS,DOS | CJ.HAB.INOCENTE V.N.JR.Z.44 | C (entre a Rua dos Ipês ao Anel Viário Sincler Sambatti) |
| 914 | R. | DEMETRIO RIBEIRO | Z.07 | C |
| 832 | R. | DEOLINDA TINASSI GARCIA,PION. | JD.MONTREAL Z.43 | C |
| 190 | AV. | DUQUE DE CAXIAS | ZS.01,09 E 50 | C |
| 469 | PC. | EMILIO FAJARDO ESPEJO | PRQ.RES.QUEBEC ZS.29,30,31 | C |
| 1747 | PC. | EMYGDIO DE BRITTO | JD.IMPERIAL II Z.29 | C |
| 718 | R. | ERLON CHAVES | CJ.RES.CIDADE ALTA ZS.25 E 28 | C |
| 1585 | R. | ERONDINO ANTONIO PINHATA | CJ.HAB.REQUIAO Z.36 | C |
| 205 | PC. | FARROUPILHA | JD.ALVORADA Z.24 | C |
| 1141 | PC. | FERNANDO ANTONIO VIEIRA,JUIZ | CJ.HAB.KARINA Z.36 | C |
| 5184 | PC. | FIORI PROGIANTE,PION. | Z.03 | C |
| 1139 | AV. | FRANCISCA DO AMARAL M.MALUF | PRQ.AVENIDA Z.31 | C (entre a Av. Morangueira à Av. Américo Belay) |
| 1869 | AV. | FRANCISCO SEBRIAN MADRID | LOTEAMENTO MADRID Z.39 | C |
| 220 | AV. | FRANKLIN DELANO ROOSEVELT | JD.ALVORADA ZS.24,37 E 46 | C |
| 275 | PC. | GALILEU RIGOLIN,PION. | JD.ALVORADA ZS.24 E 46 | C |
| 230 | AV. | GASTAO VIDIGAL,DR. | ZS.08,25,28 E 38 | C |
| 1307 | R. | GENOVEVA GIUNTA,PION. | LOTEAMENTO PRQ.TARUMA Z.25 | C |
| 1210 | R. | GERSON SOARES COSTA KURIANGO | JD.IPANEMA ZS.25 E 28 | C (entre a Rua Cantor Raul Seixas à Av. Nildo Ribeiro da Rocha) |
| 238 | R. | GILBERTO FREIRE | V.ESPERANCA Z.29 | C |
| 275 | PC. | GOMES CARNEIRO | Z.07 | C |
| 897 | AV. | GREVILEAS,DAS | PRQ.DAS GREVILEAS Z.31 | C |
| 625 | AV. | GUAIAPO | ZS.15,26,35,36 E 37 | C |
| 246 | AV. | GUAIRA | Z.07 | C |
| 253 | AV. | GUEDNER | JD.SANTA RITA ZS.08 E 28 | C |
| 255 | R. | GURUCAIA | ZS.02,12 E 27 | C |
| 1236 | PC. | HEITOR ALENCAR FURTADO,DEP. | JD.IGUACU/REC.MAGNATAS Z.44 | C |
| 892 | PC. | HENRIQUE FREGADOLLI | Z.28 | C |
| 260 | AV. | HERVAL | ZS.01,09 E 50 | C |
| 264 | R. | HORTENCIAS,DAS | CJ.HAB.INOCENTE V.N.JR.Z.44 | C |
| 273 | PC. | INDEPENDENCIA,DA | JD.ALVORADA ZS.24 E 46 | C |
| 274 | AV. | INDUSTRIAS,DAS | JD.AMERICA Z.36 | C |
| 278 | R. | IPES,DOS | CJ.HAB.INOCENTE V.N.JR. Z.44 | C (entre a Rua das Hortências à Rua dos Cravos) |
| 1217 | R. | IRIS | JD.INDUSTRIAL Z.47 | C |
| 594 | R. | ITAMAR ORLANDO SOARES,PROF. | JD.UNIVERSITARIO Z.07 | C |
| 791 | PC. | JACINTO FERREIRA BRANCO,PION. | ZS.07 E 21 | C |
| 297 | AV. | JINROKU KUBOTA | ZS.24,36 E 37 | C |
| 1218 | PC. | JITSUJI FUJIWARA | Z.08 | C |
| 1444 | AV. | JOAO JOSE DE OLIVEIRA | SUB.DO LOTE 150-B G.R.M. Z.16 | C |
| 648 | AV. | JOAO PEREIRA,PION. | ZS.43 E 48 | C |
| 709 | AV. | JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO | ZS.04 E 20 | C |
| 963 | AV. | JOSE ALECIO ROSSI | DISTR.FLORIANO Z.34 | C |
| 1677 | AV. | JOSE ALVES DOS SANTOS,DEP. | PARQUE HORTENCIA I Z.43 | C |
| 802 | AV. | JOSE ALVES NENDO | ZS.18,26,28,38 E 39 | C |
| 1015 | R. | JOSE ANTONIO PIRES,PION. | PRQ.ITAIPU Z.47 | C |
| 314 | R. | JOSE BULLA | JD.INTERNORTE ZS.15 E 26 | C |
| 1837 | R. | JOSE LEONIDAS NERONE | JD.ANDRADE Z.46 | C |
| 1635 | R. | JOSE TORAL QUERUBIM | CJ.HAB.REQUIAO Z.36 | C |
| 326 | R. | JULIO MESQUITA | LOT.LIBERDADE/JD.AMERICA Z.36 | C (entre a Rua Francisco Bulla à Av. Osiris S. Guimarães) |
| 5090 | PC. | JULIO RIBEIRO VILELLA,PION. | CJ.RES.PARIGOT DE SOUZA Z.36 | C |
| 65 | AV. | JUSCELINO K.DE OLIVEIRA,PRES. | ZS.02,04,08,12,13 E 20 | C |
| 891 | AV. | KAKOGAWA | ZS.29,30 E 31 | C |
| 333 | AV. | LAGUNA | ZS.01,02,03 E 08 | C (entre a Av. Juscelino K. de Oliveira à Praça Souza Naves) |
| 338 | R. | LAURO EDUARDO WERNECK,PROF. | Z.07 | C |
| 342 | TV. | LIBERDADE | Z.08 | C (entre a Av. Laguna à Av. Monteiro Lobato) |
| 351 | AV. | LUCILIO DE HELD | JD.ALVORADA Z.24 | C |
| 1237 | PC. | LUIZ GONZAGA | JD.HIGIENOPOLIS Z.20 | C |
| 360 | AV. | MANDACARU | ZS.06,07,14,21,32 E 48 | C |
| 1627 | R. | MARIA PAULINA PALMA | CJ.HAB.REQUIAO Z.36 | C |
| 5555 | R. | MARIO JOSE DE FARIA FERRAZ | Z.38 | C |
| 1005 | AV. | MAURICIO MARIANI,PION. | PRQ.ITAIPU Z.47 | C |
| 1283 | PC. | MEGUMU TANAKA | ZS.30 E 31 | C |
| 1427 | R. | MIEKO IMAI DA SILVA | JD.LICCE Z.31 | C |
| 1638 | PC. | MIGUEL DE OLIVEIRA,VEREADOR | CJ.HAB.REQUIAO Z.36 | C |
| 86 | R. | MITSUZO TAGUCHI | V.NOVA/JD.INTERNORTE ZS.15,18 | C |
| 405 | AV. | MONTEIRO LOBATO | Z.08 | C |
| 408 | R. | MONTREAL | JD.CANADA ZS.07 E 14 | C |
| 1803 | AV. | NAIHMA NAME | JD.OLIMPICO Z.19 | C |
| 1061 | R. | NEREU MAZZER,PION. | PRQ.DAS GREVILEAS Z.31 | C |
| 890 | AV. | NILDO RIBEIRO DA ROCHA,ARQUIT. | ZS.17,20,27,28,44 E 47 | C |
| 1131 | PC. | NILZA DE OLIVEIRA PIPINO,DONA | ZS.17 E 27 | C |
| 919 | R. | OLIMPIO TOTTI | JD.DAS NACOES ZS.20 E 40 | C (entre a Rua das Azaléias à Rua das Camélias) |
| 433 | PC. | OLINDA | JD.ALVORADA Z.24 | C |
| 478 | AV. | OSIRIS STENGHEL GUIMARAES | JD.AMERICA Z.36 | C |
| 443 | PC. | OURO PRETO | JD.ALVORADA ZS.24 E 29 | C |
| 448 | AV. | PAISSANDU | Z.03 | C |
| 450 | AV. | PALMARES,DOS | LOTEAMENTO LIBERDADE Z.36 | C |
| 772 | AV. | PALMEIRAS,DAS | PRQ.DAS PALMEIRAS ZS.30 E 32 | C |
| 773 | PC. | PALMEIRAS,DAS | PRQ.DAS PALMEIRAS Z.30 | C |
| 454 | AV. | PAPA JOAO XXIII | ZS.02 E 50 | C |
| 470 | PC. | PEDRO ALVARES CABRAL | Z.02 | C |
| 473 | AV. | PEDRO TAQUES | ZS.01,03,07,09,10,11,23,E 24 | C |
| 1140 | AV. | PETRONIO PORTELA,SEN. | JD.ACLIMACAO Z.28 | C |
| 943 | AV. | PINTASSILGO | CJ.RES.NEY BRAGA Z.43 | C |
| 498 | AV. | PRUDENTE DE MORAES | ZS.07 E 09 | C |
| 1804 | PC. | RAPHAELLA NAME LUCCHESI | JD.OLIMPICO Z.19 | C |
| 532 | PC. | REGENTE FEIJO | Z.03 | C |
| 5334 | PC. | REINALDO G.BITTENCOURT FILHO | Z.48 | C |
| 533 | AV. | RIACHUELO | Z.03 | C |
| 1396 | ROTULA | ZS.25 E 28 | C | |
| 1554 | ROTULA | Z.27 | C | |
| 1628 | R. | SAN MARTIN,LIBERTADOR | CJ.HAB.REQUIAO Z.36 | C |
| 559 | R. | SANTOS DUMONT | ZS.01 E 03 | C (entre os dois cruzamentos da Av. Laguna) |
| 562 | AV. | SAO DOMINGOS | V.MORANGUEIRA Z.23 | C |
| 700 | AV. | SAO JUDAS TADEU | PRQ.DAS PALMEIRAS Z.30 | C |
| 569 | AV. | SAO PAULO | ZS.01,07 E 09 | C (entre a ferrovia à Av. Colombo) |
| 574 | PC. | SAO VICENTE | JD.ALVORADA Z.24 | C |
| 1467 | R. | SEVERO DE FARIA FRANCO | CJ.J.BARRO CIDADE CANCAO Z.39 | C (entre o Anel Viário Pref. Sincler Sambatti à Rua Pion. Gabriel José dos Santos) |
| 601 | AV. | SOPHIA RASGULAEFF,DONA | ZS.24,36,37 E 46 | C |
| 824 | R. | THIRSO RODRIGUES ALVES,PION. | JD.MONTREAL Z.43 | C |
| 613 | AV. | TIRADENTES | ZS.01,02,04 E 50 | C |
| 1461 | AV. | TORRES,DAS | SUB.DO LOTE 150-B G.R.M. Z.16 | C |
| 1036 | AV. | TORRES,DAS | ONDE HOUVER TORRE ALTA TENSAO | C |
| 1929 | AV. | TORRES,DAS | CIDADE INDUSTRIAL Z.19 | C (toda extensão menos entre a Av. Morangueira à Rua Caxambu) |
| 662 | AV. | TUIUTI | ZS.03,08,09,10,15,23,35 E 37 | C |
| 1007 | R. | TULIPA | JD.INDUSTRIAL Z.47 | C |
| 737 | AV. | VISCONDE DE TAUNAY | Z.08 | C |
| 738 | AV. | VITAL BRASIL | JD.ALVORADA Z.24 | C |
| 1387 | PC. | VITOR RODRIGUES MARTINS | JD.PARIS ZS.48 E 32 | C |
| 1894 | PC. | WALDEMAR PULZATTO,PION. | JARDIM BRASIL Z.48 | C |
| 1221 | R. | WALDOMIRO BELOTI,PION. | PRQ.ITAIPU Z.47 | C |
| 743 | R. | WALTER KRAIZER | Z.08 | C |
| 3 | AV. | CIDADE DE LEIRIA | ZS.01,04 E 09 | D (entre a Praça José Bonifácio à Praça Manoel Ribas) |
| 149 | AV. | CURITIBA | Z.04 | D |
| 202 | PC. | EXPEDICIONARIO,DO | ZS.04 E 05 | D |
| 265 | AV. | HUMAITA | Z.04 | D |
| 272 | AV. | INDEPENDENCIA | ZS.04 E 05 | D |
| 354 | AV. | LUIZ TEIXEIRA MENDES,DR. | ZS.04,05,20 E 40 | D |
| 366 | PC. | MANOEL RIBAS | Z.04 | D |
| 380 | R. | MARINGA | JD.ACLIMACAO Z.28 | D |
| 22 | AV. | ANCHIETA | ZS.01 E 02 | E (entre a Av. Tiradentes à Av. Juscelino K. de Oliveira) |
| 286 | AV. | ITORORO | ZS.02,04 E 13 | E (entrre a Av. Nóbrega à Av. Juscelino K. de Oliveira) |
| 333 | AV. | LAGUNA | ZS.01,02,03 E 08 | E (entre a Rua Neo Alves Martins à Av. Juscelino K. de Oliveira) |
| 423 | AV. | NOBREGA | Z.04 | E (entre a Av. Juscelino K. de Oliveira à Av. Itororó) |
| 1303 | PC. | 01 (PARQUE ITAIPU) | PRQ.ITAIPU Z.47 | F |
| 1304 | PC. | 02 | PRQ.ITAIPU Z.47 | F |
| 587 | AV. | 07 DE SETEMBRO | JD.DA GLORIA Z.36 | F |
| 588 | PC. | 07 DE SETEMBRO | ZS.04 E 05 | F |
| 1124 | R. | 28 DE JUNHO | JD.TUPINAMBA Z.37 | F |
| 1341 | R. | 34.011 | DISTR.FLORIANO Z.34 | F |
| 1234 | R. | ADAO ELOI TROJAN | JD.IPANEMA Z.25 | F |
| 1479 | R. | ADEMIR FAVORETTO | CJ.JOAO DE BARRO THAIS Z.19 | F |
| 857 | R. | ADIVALDO LOPES DA SILVA,SOLD. | JD.SAO SILVESTRE ZS.28 E 39 | F |
| 5553 | PC. | AEROPORTO,DO | Z.08 | F |
| 1176 | R. | AFONSO PINHEIRO CAMARGO,TEN. | ZS.07 E 14 | F |
| 786 | R. | AGENOR CAMARGO,PION. | COPACABANA RESIDENCIAL Z.30 | F |
| 629 | R. | AGOSTINHO SANCHES MARTINS,PION | DISTR.IGUATEMI Z.33 | F |
| 7 | R. | ALBA GUIMARAES | ZS.07 E 14 | F (entre a Av. Colombo à Rua Dr. Miguel Zacarias) |
| 8 | R. | ALBERTO BYINGTON JR.,DR. | V.ESPERANCA Z.11 | F |
| 1561 | R. | ALBERTO ZUSSA,PION. | DISTR.IGUATEMI Z.33 | F |
| 1127 | R. | ALCIDES BERNARDES,PION. | CJ.RES.PLANVILLE Z.48 | F (entre a Av. das Torres à Av. Mandacaru) |
| 1068 | R. | ALLAN KARDEC | PRQ.AVENIDA Z.31 | F |
| 792 | R. | ALO TICOULAT GUIMARAES,SEN. | PRQ.RES.AEROPORTO 3 PTE Z.38 | F |
| 804 | PC. | ALTINO CARDOSO,JARDINEIRO | Z.29 | F |
| 696 | PC. | AMABILE GIROLDO | Z.04 | F |
| 17 | R. | AMAMBAHY | DISTR.IGUATEMI Z.33 | F |
| 1558 | R. | AMELIO BARBOSA | DISTR.IGUATEMI Z.33 | F |
| 19 | PC. | AMERICAS,DAS | Z.08 | F |
| 251 | R. | ANISIO FRANCISCO DA SILVA | JD.ALVORADA Z.24 | F |
| 1019 | R. | ANTONIO ALVES TEIXEIRA,PION. | PRQ.ITAIPU Z.47 | F |
| 30 | R. | ANTONIO CARNIEL | Z.05 | F |
| 5622 | R. | ANTONIO FIGUEIREDO SOBRINHO | DISTR.FLORIANO Z.34 | F |
| 150 | PC. | ANTONIO LAURENTINO TAVARES,PIO | JD.AMERICA Z.36 | F |
| 1333 | R. | ANTONIO MOSCATO | DISTR.FLORIANO Z.34 | F |
| 112 | PC. | ANTONIO OLIVEIRO SALAZAR,MIN. | Z.02 | F |
| 1912 | R. | ANTONIO SANCHES | DISTR.IGUATEMI Z.33 | F |
| 863 | R. | ANTONIO TAIT,PION. | JD.SAO SILVESTRE Z.39 | F |
| 1574 | R. | ARAUCARIA | JD.PINHEIROS Z.37 | F |
| 787 | R. | ARLINDO MARQUEZINI | CJ.HAB.HERMAN M.DE BARROS Z.30 | F |
| 1232 | R. | ARLINDO PEDRALLI,PION. | Jd. Santa Helena Z.48 | F (entre a Av. Mandacaru à Rua Titanita) |
| 1274 | R. | ARLINDO PLANAS,VER. | ZS.06,21 E 43 | F (entre a Av. Colombo à Av. Alziro Zarur) |
| 5210 |